<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fredd &#124; Onlinemarknadsföring och annat relevant på Internet</title>
	<atom:link href="http://fredd.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fredd.se</link>
	<description>Onlinemarknadsförare</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Mar 2012 15:19:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Mobilanpassad</title>
		<link>http://fredd.se/mobilanpassad/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mobilanpassad</link>
		<comments>http://fredd.se/mobilanpassad/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 15:43:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fredd.se</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fredd]]></category>
		<category><![CDATA[mobilanpassad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fredd.se/?p=407</guid>
		<description><![CDATA[Mina damer och herrar. Fredd presenterar nu äntligen den mobilanpassade sidan av Fredd.se. Det innebär att ni alltid har tillgång till bloggen och all annan information från sajten. Väl mött!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mina damer och herrar. Fredd presenterar nu äntligen den mobilanpassade sidan av Fredd.se. Det innebär att ni alltid har tillgång till bloggen och all annan information från sajten. Väl mött!</p>
<div id="attachment_408" class="wp-caption alignright" style="width: 394px"><a href="http://iam.fredd.se/2011/12/bild.png"><img class=" wp-image-408 " title="Mobilanpassad" src="http://iam.fredd.se/2011/12/bild.png" alt="Mobilanpassad" width="384" height="576" /></a><p class="wp-caption-text">Mobilanpassad</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fredd.se/mobilanpassad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Media Markt</title>
		<link>http://fredd.se/media-markt/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=media-markt</link>
		<comments>http://fredd.se/media-markt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 12:14:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fredd.se</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[banner]]></category>
		<category><![CDATA[Kampanj]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fredd.se/?p=398</guid>
		<description><![CDATA[Media Markt har startat en ny kampanj där man uppmanas att klicka på deras banner på SvD om och om och om igen. Den som klickar flest gånger vinner en dator!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mediamarkt.se">Media Markt</a> har startat en ny kampanj där man uppmanas att klicka på deras banner på <a href="http://www.svd.se">SvD</a> om och om och om igen. Den som klickar flest gånger vinner en dator!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fredd.se/media-markt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webbanalys</title>
		<link>http://fredd.se/webbanalys/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=webbanalys</link>
		<comments>http://fredd.se/webbanalys/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 12:02:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fredd.se</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fredd]]></category>
		<category><![CDATA[analytics]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[webbanalys]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fredd.se/?p=395</guid>
		<description><![CDATA[Nu har jag hoppat från AdWords in på Webbanalys, mesta dels kommer det att innebära arbete med Google Analytics. Analytics är ett verktyg som mäter statistik och resultat. I två veckor ska jag dygnet runt jobba med statistik och lära mig se trender om hur besökare rör sig och agerar på olika webbplatser. Detta ska [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: medium;">Nu har jag hoppat från AdWords in på Webbanalys, mesta dels kommer det att innebära arbete med Google Analytics. Analytics är ett verktyg som mäter statistik och resultat. I två veckor ska jag dygnet runt jobba med statistik och lära mig se trender om hur besökare rör sig och agerar på olika webbplatser. Detta ska bli ett oerhört intressant block, på förhand känns det i alla fall som att det är Analytics jag vill specialisera mig på.</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="font-size: medium;">Föreläsare för Analytics är en kille från <a href="http://www.inuseinsights.se">Inuse|insights</a> och han verkar vara riktigt vass inom området. Google kommer också under den här perioden komma in vid 5 tillfällen och berätta lite om Google certifications testen. Jag berättar mer om vad jag lärt mig av Analytics senare!</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fredd.se/webbanalys/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mina annonser</title>
		<link>http://fredd.se/mina-annonser/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mina-annonser</link>
		<comments>http://fredd.se/mina-annonser/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 17:44:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fredd.se</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fredd]]></category>
		<category><![CDATA[Annonser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fredd.se/?p=387</guid>
		<description><![CDATA[Mina AdWords annonser har börjat synas på diverse sökord nu. Riktigt kul att lära sig synas på internet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_389" class="wp-caption alignleft" style="width: 320px"><a href="http://iam.fredd.se/2011/12/Skärmavbild-2011-12-02-kl.-18.34.391.png"><img class="size-full wp-image-389 " title="Onlinemarknadsförare" src="http://iam.fredd.se/2011/12/Skärmavbild-2011-12-02-kl.-18.34.391.png" alt="" width="310" height="140" /></a><p class="wp-caption-text">Onlinemarknadsförare Fredd</p></div>
<p><span style="font-size: medium;">Mina AdWords annonser har börjat synas på diverse sökord nu. Riktigt kul att lära sig synas på internet.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fredd.se/mina-annonser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spotify Platform</title>
		<link>http://fredd.se/spotify-platform/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=spotify-platform</link>
		<comments>http://fredd.se/spotify-platform/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 16:47:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fredd.se</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Spotify]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fredd.se/?p=384</guid>
		<description><![CDATA[Igår lanserades Spotify Platform, den gör så att det är möjligt för tredjepartsutvecklare att utveckla Spotify-relaterade appar. Musiktidningen Gaffa var bland de första att hänga på den nya tjänsten.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">Igår lanserades Spotify Platform, den gör så att det är möjligt för tredjepartsutvecklare att utveckla Spotify-relaterade appar. Musiktidningen Gaffa var bland de första att hänga på den nya tjänsten.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fredd.se/spotify-platform/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ads annonsering projekt</title>
		<link>http://fredd.se/ads-annonsering-projekt/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ads-annonsering-projekt</link>
		<comments>http://fredd.se/ads-annonsering-projekt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 11:14:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fredd.se</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fredd]]></category>
		<category><![CDATA[Ads annonsering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fredd.se/?p=336</guid>
		<description><![CDATA[David Stockelberg har varit hos oss Onlinemarknadsförare och föreläst om AdWords nu i tre dagar. Det har varit riktigt intressanta och givande föreläsningar, känner att jag lärt mig mycket redan. Men det finns väldigt mycket mer att lära sig och sitter och försöker pilla bland all statistik för att lära mig mer nu. &#160; Imorgon [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: medium;">David Stockelberg har varit hos oss Onlinemarknadsförare och föreläst om AdWords nu i tre dagar. Det har varit riktigt intressanta och givande föreläsningar, känner att jag lärt mig mycket redan. Men det finns väldigt mycket mer att lära sig och sitter och försöker pilla bland all statistik för att lära mig mer nu.</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="font-size: medium;">Imorgon startar vi ett projektarbete om Ads annonsering. I projektet ingår bland annat att starta olika AdWords kampanjer med olika inställningar. Sedan är det en uppgift som går ut på att reflektera kring en redan befintlig sida hur denna kan omvandla besökare till kunder. Sista uppgiften i projektet är en räkneuppgift, där vi ska räkna ut omvandlingsfrekvensen och kostnaden per omvandling och utifrån dessa siffror ska vi resonera hur annonsen kan optimeras för att bli lönsammare. Det ska bli riktigt roligt att genomföra detta projekt.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fredd.se/ads-annonsering-projekt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AdWords-annonsering</title>
		<link>http://fredd.se/adwords-annonsering/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=adwords-annonsering</link>
		<comments>http://fredd.se/adwords-annonsering/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 18:46:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fredd.se</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fredd]]></category>
		<category><![CDATA[AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[Annonser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fredd.se/?p=296</guid>
		<description><![CDATA[AdWords är det jag ska sysselsätta mig de närmaste två veckorna åt. På introduktionen lät det oerhört intressant och jag ser verkligen fram emot dessa två veckor. Vad är då AdWords? Jag tänkte förklara lite kort bara så att ni förstår. Google AdWords är en tjänst hos Google. Din verksamhet kan snabbt och enkelt skapa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: medium;">AdWords är det jag ska sysselsätta mig de närmaste två veckorna åt. På introduktionen lät det oerhört intressant och jag ser verkligen fram emot dessa två veckor.</span></p>
<p><span style="font-size: medium;">Vad är då AdWords? Jag tänkte förklara lite kort bara så att ni förstår.</span></p>
<p><span style="font-size: medium;">Google AdWords är en tjänst hos Google. Din verksamhet kan snabbt och enkelt skapa och visa annonser. Annonserna syns i Googles annonsnätverk och du betalar bara när någon klickar sig in på din annons.</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: #222222; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: medium;">För att hitta annonsen har du valt ut ett antal sökord som din annons ska synas på när någon söker på Google. Annonserna finns under sponsrade länkar på söksidans sidokolumn. Men även ovanför de kostnadsfria sökresultaten kan de visas. I och med att du själv väljer sökord innebär det att du annonserar till en målgrupp som redan är intresserade. Det finns även en möjligjhet att lägga upp annonserna på webbplatser i display nätverket i Googles växande nätverk, där kan du även välja exakt placering som du vill att annonsen ska visas på för att få bättre matchning. Det format som du kan använda för annonsen är text, bild och video. AdWords-annonser är även lätt att spåra med hjälp av rapporter.  </span></p>
<div><span style="color: #222222; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><br />
</span></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fredd.se/adwords-annonsering/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Produktkampanj i sociala medier</title>
		<link>http://fredd.se/produktkampanj/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=produktkampanj</link>
		<comments>http://fredd.se/produktkampanj/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 18:39:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fredd.se</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fredd]]></category>
		<category><![CDATA[produktkampanj]]></category>
		<category><![CDATA[Sheriffstjärna]]></category>
		<category><![CDATA[sociala medier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fredd.se/?p=291</guid>
		<description><![CDATA[Vi har marknadsfört en lösviktsgodis genom sociala medier där vi använder oss av olika kanaler online för att öka kännedomen kring godiset. Vår strategi var att skapa en identitet åt sheriffstjärnan för att enkelt kunna skapa aktivitet på sidan och på så vis ligga ”top of mind” hos besökarna. Facebook blev kanalen för alla aktiviteter, via [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: medium;">Vi har marknadsfört en lösviktsgodis genom sociala medier där vi använder oss av olika kanaler online för att öka kännedomen kring godiset. Vår strategi var att skapa en identitet åt <a title="Sheriffstjärnan" href="http://www.facebook.com/sheriffstjarna" target="_blank">sheriffstjärnan</a> för att enkelt kunna skapa aktivitet på sidan och på så vis ligga ”top of mind” hos besökarna.</span></p>
<p><span style="font-size: medium;">Facebook blev kanalen för alla aktiviteter, via <a title="Twitter" href="http://twitter.com/#!/Sheriffstjarna" target="_blank">Twitter</a> lockade vi besökare till Facebook och bloggen. Med bloggen har vi utvecklat vår karaktär och temat för att bygga på sheriffstjärnans identitet ytterligare.</span></p>
<p><span style="font-size: medium;">Varje dag har människor möjlighet att berätta och nominera sig själv eller en vän för en god gärning de gjort. Sheriffstjärnan utser varje dag den han tycker utfört den godaste gärningen, vinnaren hamnar på sheriffstjärnans ”Wall of Fame” på bloggen.</span></p>
<p><span style="font-size: medium;">De som besöker sheriffstjärnans facebook-sida har haft möjligheten att varje dag hjälpa sheriffstjärnan i dagens dilemma. Dagens dilemma är ett sätt för besökarna att få svara på en fråga genom att ”tagga” sig som antingen sheriff eller skurk.</span></p>
<div><span style="font-size: medium;">Sheriffstjärnans uppdrag har varit att samla ihop en patrull med efterträdare till stjärnsheriffen. De som hamnade på ”Wall of Fame” var de utsedda att ta över efter Sheriffstjärnan. Skuggan av sheriffstjärnan lever kvar och patrullen för fanan vidare, med hjälp av sheriffstjärnans 10 budord.</span></div>
<div>
<div id="attachment_292" class="wp-caption aligncenter" style="width: 292px"><span style="font-size: medium;"><a href="http://iam.fredd.se/2011/11/378633_142355722537120_136154863157206_164521_1277821832_n.jpg"><img class="size-full wp-image-292 " title="Sheriffstjärnan" src="http://iam.fredd.se/2011/11/378633_142355722537120_136154863157206_164521_1277821832_n.jpg" alt="Sheriffstjärnans 10 budord" width="282" height="480" /></a></span><p class="wp-caption-text">Sheriffstjärnans 10 budord</p></div>
</div>
<p><span style="font-size: medium;">Det har varit ett väldigt lärorikt projekt. Jag har främst lärt mig hur man kan dra nytta av Facebook statistik för att på så sätt öka aktivitet och engagemang hos besökare. Jag har även förstått hur sambandet mellan de olika sociala medierna spelar in och hur man kan utnyttja det på bästa sätt. Nu ser jag fram emot nästa block på Medieinstitutet.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fredd.se/produktkampanj/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>News</title>
		<link>http://fredd.se/news/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=news</link>
		<comments>http://fredd.se/news/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 21:47:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fredd.se</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fredd.se/?p=233</guid>
		<description><![CDATA[Senaste nytt! Chatta med personerna i dina kretsar på Google+ (som också har dig i sina kretsar). Ändra vilka kretsar du kan chatta med genom att välja själv.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Senaste nytt! Chatta med personerna i dina kretsar på Google+ (som också har dig i sina kretsar). Ändra vilka kretsar du kan chatta med genom att välja själv. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fredd.se/news/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Onlinemarknadsförare</title>
		<link>http://fredd.se/fredd/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fredd</link>
		<comments>http://fredd.se/fredd/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 19:52:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fredd.se</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fredd.se/?p=206</guid>
		<description><![CDATA[Följ Fredds blogg om onlinemarknadsföring!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><strong><br />
</strong></div>
<div><strong><br />
</strong></div>
<div>Följ Fredds<a href="http://fredd.se/blog/"> blogg</a> om onlinemarknadsföring!</div>
<div><span><span style="font-size: small;"><br />
</span> </span></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fredd.se/fredd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

